基準金利 (カスタムFLEX) |
変動金利型 | 2.475% | |
---|---|---|---|
固定金利期間 | 2年 | 2.850% | |
3年 | 2.900% | ||
5年 | 2.900% | ||
7年 | 2.950% | ||
10年 | 2.950% |
【全期間一定の優遇】 カスタムFLEX |
変動金利型 (当初は変動金利) |
0.625% 〜 1.275% | |
---|---|---|---|
固定金利期間 (当初は固定金利) |
2年 | 1.000% 〜 1.650% | |
3年 | 1.050% 〜 1.700% | ||
5年 | 1.050% 〜 1.700% | ||
7年 | 1.100% 〜 1.750% | ||
10年 | 1.100% 〜 1.750% |
【当初大きく優遇】 住宅新時代 |
固定金利期間(当初は固定金利) | 5年 | 1.000% |
---|---|---|---|
7年 | 1.050% | ||
10年 | 0.850% | ||
15年 | 1.000% | ||
20年 | 1.050% | ||
25年 | 1.100% | ||
30年 | 1.150% | ||
35年 | 1.200% |
*上記金利を適用する場合は、融資対象の土地・建物に第1順位の抵当権を設定させていただきます。また、当行で給与の受け取りをご指定いただくなど所定の条件があります。諸条件により適用金利が異なる場合があります。
*静銀信用保証(株)の保証が受けられる方に限ります。