ご利用時間一覧
インターネットバンキングサービス、しずぎんアプリのご利用時間
毎日 0:00~24:00※
- 毎月第1・第3月曜日および5月3日~5日の2:00~6:00はご利用いただけません。
- 緊急メンテナンス等のため、上記時間以外にもサービスを休止する場合があります。この場合はホームページ等でご案内します。
- しずぎんアプリのご利用時間は、インターネットバンキングおよびサービスごとのご利用時間に準じます。
サービスごとのご利用時間
お取引内容 | ご利用時間 | ||
---|---|---|---|
振込 | 即時振込 | 0:00~24:00 | |
翌営業日予約 | 0:00~24:00※1 | ||
ご依頼内容の照会・取消 | 0:00~24:00 | ||
予約扱いの取消 | 処理予定日の7:00まで | ||
限度額変更 | 0:00~24:00 | ||
振込先口座確認 | 0:00~24:00 | ||
円貨普通預金取引 | 残高照会 | リアルタイム残高 | 0:00~24:00 |
時点残高※2 | 0:00~24:00 | ||
入出金明細照会 | 最新 | 0:00~24:00 | |
当月・前月・日付範囲指定※2 | 0:00~24:00 | ||
円貨定期預金取引 | 預入・解約 | 0:00~24:00 | |
満期時取扱条件変更 | 0:00~24:00 | ||
明細照会 | 0:00~24:00 | ||
ご依頼内容の照会 | 0:00~24:00 | ||
残高照会 | 0:00~24:00 | ||
円貨積立預金取引 | 口座開設 | 0:00~24:00※3 | |
随時預入・払出 | 0:00~24:00 | ||
明細照会 | 0:00~24:00 | ||
ご依頼内容の照会・取消 | 0:00~24:00 | ||
残高照会 | 0:00~24:00 | ||
外貨預金取引 | 口座開設 | 0:00~24:00※4 | |
預入・払出・解約 | 当日取引 | 当行営業日10:30~15:00 | |
当日取引予約 | 当行営業日0:00~10:30 | ||
翌営業日取引予約 | 当行営業日15:00~24:00 当行休業日0:00~24:00 |
||
入出金明細照会 | 当月・前月・日付範囲指定※5 | 0:00~24:00 | |
明細照会※5 | 0:00~24:00 | ||
自動継続停止予約 | 満期日の前営業日15:00まで | ||
予約扱いの取消 | 当行営業日11:00まで | ||
ご依頼内容の照会 | 0:00~24:00 | ||
投資信託取引※6 | 口座開設受付 | 0:00~24:00 | |
購入・換金 | 当日扱 | 当行営業日7:00~15:00※7 | |
翌営業日扱 |
当行営業日15:00~23:50 土・日・祝日7:00~23:50※8 |
||
積立投信の新規申込・変更・解約 | 7:00~23:50 | ||
予約取消 | 不可 | ||
各種照会 | 7:00~23:50 | ||
カードローン取引 | 借入 | 0:00~24:00 | |
任意返済 | 0:00~24:00 | ||
入出金明細照会 | 最新 | 0:00~24:00 | |
当月・前月・日付範囲指定※2 | 0:00~24:00 | ||
契約内容照会 | 0:00~24:00 | ||
利用限度額変更(増額) | 0:00~24:00 | ||
ご依頼内容の照会・取消 | 0:00~24:00 | ||
予約扱(翌営業日扱) | 0:00~24:00 | ||
予約扱いの取消 | 処理予定日の7:00まで | ||
残高照会 | 0:00~24:00 | ||
住宅ローン取引 | 残高照会 | 0:15~23:45 ※9 |
|
一部繰上返済予約 | |||
税金・各種料金払込み | 払込み | 0:30~23:30 ※10 |
|
ご依頼内容の照会 | 0:00~24:00 | ||
払込限度額の変更 | 0:00~24:00 ※11 |
||
諸届 | 住所変更 | 0:00~24:00 | |
公共料金口座振替契約依頼 | |||
電子交付サービス | 各種書類の閲覧 | 0:00~24:00 |
- 1 翌営業日7:30以降に処理します。
- 2 定期的に更新しますので、最新の残高・明細が記載されていない場合があります。
- 3 翌営業日以降に処理します。
- 4 当行営業日0:00~15:00は当日開設、それ以外は翌営業日に開設いたします。
- 5 前営業日までのお取引き結果を表示します。
- 6 1月1日~3日はご利用いただけません。
- 7 一部の商品は申込締切時間が異なります。
- 8 曜日等によりご利用時間が異なります。
- 9 日・祝日の0:00~8:00はご利用いただけません。
- 10 1月1日~3日は8:00~18:45、1月4日は8:00~23:30がご利用時間となります。
- 11 払込限度額は翌日午前0:00に変更されます。
ご利用時間(詳細)
曜日・日付 | ご利用時間 | |
---|---|---|
当行営業日 | 0:00~24:00 | |
土曜日・祝日 | 0:00~24:00 | |
日曜日 | 第1・第3 | 8:00~24:00 |
上記以外 | 0:00~24:00 | |
1月1日~3日 | 8:00~19:00 | |
5月3日~5日 | 8:00~24:00 | |
12月31日 | 0:00~21:00 |
2024年12月20日現在